
Тип фотокамеры  | цифровая | 
| Матрица | |
Тип  | ПЗС (CCD) / Super HAD CCD / | 
Размер  | 1/2.5 " | 
Количество мегапикселей  | 6 | 
Формат файлов  | JPEG MPEG1  | 
Размер снимка (max)  | 2816 x 2112 | 
Поддерживаемые карты памяти  | Memory Stick Duo / + Memory Stick Pro Duo / | 
Встроенная память  | 30 Мб | 
| Видео | |
Максимальное разрешение  | 640 x 480 x 30 fps / MPEG VX / | 
Возможность записи звука  | + | 
| Объектив | |
Светосила  | f/2.8 - f/3.7 / объектив Carl Zeiss Vario-Tessar; 11 элементов в 9 группах (включая 1 элемент из низкодисперсионного стекла ED и 1 асферический элемент) / | 
Оптическое увеличение  | 12 | 
Цифровое увеличение  | 2 | 
Стабилизация изображения  | + / Super Steady Shot / | 
Фокусное расстояние экв. 35 мм  | 36 - 432 | 
Макросъемка, мин. расстояние  | 2 см | 
Система автофокусировки  | TTL | 
Ручная фокусировка  | + | 
| Видоискатель / дисплей | |
Наличие видоискателя  | + | 
Тип видоискателя  | электронный / 201 000 пикселей / | 
Наличие дисплея  | + | 
Размер ЖК дисплея (дюймов)  | 2 '' / 85 000 пикселей, 100% покрытие кадра / | 
| Съемка / параметры экспозиции | |
Система замера экспозиции  | матричная, центрально взвешенная, точечная | 
Режимы экспозиции  | автоматический приоритет диафрагмы приоритет выдержки ручной  | 
Светочувствительность  | авто, ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1000 | 
Выдержка  | 30 - 1/1000 с | 
Экспокоррекция  | ± 2 EV, с шагом 1/3 EV | 
Баланс белого  | авто, предустановки | 
Замер баланса белого  | + | 
Автобрекетинг  | + | 
Автоспуск  | + | 
Серийная съемка  | + / прибл. 0.8 с на один снимок / | 
| Вспышка | |
Диапазон применения  | 0.3 - 9.0 (W) м, 0.9 - 6.8 (T) м | 
| Прочее | |
Видеовыход  | + | 
USB  | + / v.2.0 / | 
Прямая печать  | + / PictBridge / | 
Питание  | AA / две батареи / | 
| Корпус | |
Материал  | пластик | 
Габариты (мм)  | 113.2 x 83.0 x 94.0 | 
Вес (г)  | 537 / с батареями и картой памяти / |